Серия MKE
Особенности серии MKE:
• Рефрижераторные осушители с воздушным охлаждением, надежные и энергоэффективные
• Небольшое пространство
• Недорогая недвижимость
• Два встроенных фильтра (предварительный и микрофильтр)
• Энергоэффективный хладагент R134a
• Современный теплообменник, обеспечивающий значительную экономию средств.
• Макс. рабочее давление 16 бар
• Макс. температура на входе 60°С
• Минимум максимум. температура окружающей среды 5/50°С
• Напряжение/частота: 230 В/50 Гц
• Размер соединения 1/2 "
Технические данные:
MKE | Расход при 7 бар | Напряжение/частота | Мощность установки | Связь |
---|---|---|---|---|
м³/мин / м³/час | В/Гц | кВ | R" | |
23 | 0,38 / 23 | 230/1/50 | 0,35 | ½" |
38 | 0,63 / 38 | 230/1/50 | 0,35 | ½" |
53 | 0,88 / 53 | 230/1/50 | 0,39 | ½" |
100 | 1,67 / 100 | 230/1/50 | 0,40 | ¾" |
155 | 2,58 / 155 | 230/1/50 | 0,66 | ¾" |
210 | 3,50 / 210 | 230/1/50 | 0,85 | 1 ½" |
305 | 5,08 / 305 | 230/1/50 | 1,11 | 1 ½" |
375 | 6,25 / 375 | 230/1/50 | 1,23 | 1 ½" |
495 | 8,25 / 495 | 230/1/50 | 1,29 | 2 |
623 | 10,38 / 623 | 230/1/50 | 1,32 | 2 |
930 | 15,50 / 930 | 230/1/50 | 2,01 | 2 |
1200 | 20,00 / 1200 | 230/1/50 | 2,59 | 2 |
Наименование |
---|
MKE |