Серия HLA
В серии HLA компания ALMiG предлагает в дополнение к своему полному ассортименту винтовых компрессоров новую серию поршневых компрессоров с масляной смазкой. Все важные компоненты, такие как цилиндры, головки, шатуны и поршни, изготовлены из высококачественного чугуна. Использование клапанов из нержавеющей стали и современных подшипников качения дополняет общее качество установки. Все они имеют очень высокую надежность и, следовательно, долгий срок службы всего поршневого компрессора.Серия HLA предлагает долгую и надежную работу при относительно низкой стоимости.
Основные характеристики:
• Применение: промышленность и торговля
• Номинальная мощность двигателя: 1,5 - 11 кВт
• Объемный расход в соотв. по ISO 1217 (Приложение C-2009): 181–1220 л/мин.
• Рабочее давление: 10 бар
• Охлаждение: воздушное
• Трансмиссия: ремень
Технические данные:
50 Hz | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLA | Мощность двигателя | Резервуар | Скорость | Максимальное рабочее избыточное давление | Объем впуска | Эффективный объем доставки | Габаритные размеры | Количество цилиндров | Количество ступеней | Подключение к линии сжатого воздуха | Масса |
Модель | кВ | 1/мин | бар | л/мин | л/мин | мм | G | кг | |||
HLA 02-10-90 | 1,5 | 90л, горизонтальный, мобильный | 800 | 10 | 249 | 181 | 1079 x 906 x 496 | 3 | 2 | 1/2" | 101 |
HLA 02-10-150 | 1,5 | 150л, горизонтальный, мобильный | 800 | 10 | 249 | 181 | 1367 x 939 x 507 | 3 | 2 | 1/2" | 117 |
HLA 02-10-150 V | 1,5 | 150л, вертикальный, мобильный | 800 | 10 | 249 | 181 | 673 x 1466 x 712 | 3 | 2 | 1/2" | 109 |
HLA 03-10-90 | 2,2 | 90л, горизонтальный, мобильный | 950 | 10 | 300 | 221 | 1079 x 906 x 496 | 3 | 2 | 1/2" | 106 |
HLA 03-10-150 | 2,2 | 150л, горизонтальный, мобильный | 950 | 10 | 300 | 221 | 1367 x 939 x 507 | 3 | 2 | 1/2" | 122 |
HLA 03-10-150 V | 2,2 | 150 л, вертикальный, фиксированный | 950 | 10 | 300 | 221 | 673 x 1466 x 712 | 3 | 2 | 1/2" | 115 |
HLA 03-10-270 V | 2,2 | 270 л, горизонтальный, фиксированный | 950 | 10 | 300 | 221 | 673 x 1749 x 812 | 3 | 2 | 1/2" | 145 |
HLA 06-10-150 | 4 | 150л, горизонтальный, мобильный | 950 | 10 | 569 | 450 | 1357 x 1070 x 507 | 3 | 2 | 1/2" | 169 |
HLA 06-10-270 | 4 | 270л, горизонтальный, мобильный | 950 | 10 | 569 | 450 | 1635 x 1243 x 657 | 3 | 2 | 1/2" | 234 |
HLA 06-10-270 V | 4 | 270 л, горизонтальный, фиксированный | 950 | 10 | 569 | 450 | 843 x 1889 x 812 | 3 | 2 | 1/2" | 197 |
HLA 08-10-270 | 5,5 | 270л, горизонтальный, мобильный | 680 | 10 | 750 | 600 | 1580 x 1311 x 657 | 3 | 2 | 3/4" | 315 |
HLA 08-10-500 | 5,5 | 500 л, горизонтальный, стационарный | 680 | 10 | 750 | 600 | 1987 x 1338 x 638 | 3 | 2 | 3/4" | 337 |
HLA 10-10-270 | 7,5 | 270л, горизонтальный, мобильный | 920 | 10 | 1011 | 801 | 1580 x 1311 x 657 | 3 | 2 | 3/4" | 324 |
HLA 10-10-500 | 7,5 | 500 л, горизонтальный, стационарный | 920 | 10 | 1011 | 801 | 1987 x 1338 x 638 | 3 | 2 | 3/4" | 347 |
HLA 15-10-500 | 11 | 500 л, горизонтальный, стационарный | 860 | 10 | 1560 | 1220 | 1960 x 1406 x 664 | 3 | 2 | 3/4" | 389 |
Наименование |
---|
HLA |