Серия FAS
FirstAir предлагает винтовые компрессоры с воздушным охлаждением мощностью от 3 до 90 кВт при рабочем давлении от 8 до 10 бар (изб.).
Компрессоры предназначены для промышленного использования и демонстрируют свою устойчивость при непрерывной работе. Благодаря приводным двигателям класса энергоэффективности IE3 гарантируется экономичная работа. кроме того, впервые она также предлагает энергосберегающие системы управления скоростью.
Стандартные системы серии FAS также могут быть расширены:
• Ресивер (11 бар)
• Сублимационная сушилка
• Фильтры до и после
• Слив конденсата
Технические данные:
| FAS | Мощность привода | Расход |
Длина |
Ширина | Высота | Вес | Связь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 бар | 10 бар | |||||||
| кВ | м³/мин | м³/мин | мм | мм | мм | кг | R" | |
| 3 | 3 | 0,36 | 0,32 | 660 | 600 | 890 | 220 | ½" |
| 4 | 4 | 0,52 | 0,47 | 660 | 600 | 890 | 230 | ½" |
| 6 | 5,5 | 0,76 | 0,70 | 660 | 600 | 890 | 240 | ½" |
| 7 | 7,5 | 1,15 | 1,52 | 880 | 830 | 1075 | 280 | ¾" |
| 11 | 11 | 1,74 | 1,52 | 880 | 830 | 1075 | 300 | ¾" |
| 15 | 15 | 2,11 | 1,98 | 880 | 830 | 1075 | 400 | ¾" |
| 18 | 18 | 2,98 | 2,67 | 1050 | 880 | 1260 | 500 | 1 ¼" |
| 22 | 22 | 3,62 | 3,25 | 1050 | 880 | 1260 | 570 | 1 ¼" |
| 30 | 30 | 5,20 | 4,57 | 1000 | 1250 | 1310 | 850 | 1 ½" |
| 37 | 37 | 5,94 | 5,10 | 1000 | 1250 | 1310 | 880 | 1 ½" |
| 45 | 45 | 7,60 | 6,90 | 1400 | 1100 | 1600 | 1080 | 2 |
| 55 | 55 | 9,60 | 8,80 | 2250 | 1344 | 1694 | 2150 | 2 |
| 75 | 75 | 13,00 | 11,70 | 2250 | 1344 | 1694 | 2250 | 2 |
| 90 | 90 | 15,20 | 13,60 | 2250 | 1344 | 1694 | 2450 | 2 |
| Наименование |
|---|
| FAS |