Серия FAS-SC
FirstAir предлагает винтовые компрессоры с воздушным охлаждением мощностью от 3 до 15 кВт при рабочем давлении от 8 до 10 бар (изб.).
Компрессоры предназначены для промышленного использования и демонстрируют свою устойчивость при непрерывной работе. Благодаря приводным двигателям класса энергоэффективности IE3 гарантируется экономичная работа. кроме того, впервые она также предлагает энергосберегающие системы управления скоростью.
Системы серии FAS-SC отличаются:
• Небольшие габариты + простота обслуживания
• Проверенная технология с большим расходом
• Разработан для тяжелых нагрузок
• Низкоскоростная работа
• Температура окружающей среды до 45°С
• Быстрая установка и низкие затраты на обслуживание
Технические данные:
| FAS-SC | Мощность привода | Debit | Длина |
Ширина |
Высота |
Вес | Связь | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 бар | 8 бар | 10 бар | |||||||
| кВ | м³/мин | м³/мин | м³/мин |
мм |
мм |
мм |
кг | R" | |
| 7 | 7,5 | 0,61 - 1,21 | 0,58 - 1,15 | 0,53 - 1,05 | 880 | 880 | 1075 | 300 | ¾" |
| 11 | 11 | 0,90 - 1,80 | 0,87 - 1,74 | 0,76 - 1,52 | 880 | 880 | 1075 | 320 | ¾" |
| 15 | 15 | 1,15 - 2,30 | 1,06 - 2,11 | 0,99 - 1,98 | 960 | 930 | 1075 | 425 | ¾" |
| 22 | 22 | 1,51 - 3,78 | 1,45 - 3,62 | 1,30 - 3,25 | 1140 | 880 | 1260 | 600 | 1 ¼" |
| 30 | 30 | 2,20 - 3,78 | 2,08 - 5,20 | 1,83 - 4,57 | 1000 | 1250 | 1310 | 900 | 1 ½" |
| 37 | 37 | 2,44 - 6,10 | 2,38 - 5,94 | 2,04 - 5,10 | 1000 | , 1250 | 1310 | 930 | 1 ½" |
| 45 | 45 | 3,12 - 7,80 | 3,04 - 7,60 | 2,76 - 6,90 | 1400 | , 1100 | 1600 | 1080 | 2 |
| 55 | 55 | 4,28 - 10,70 | 3,84 - 9,60 | 3,52 - 8,80 | 2250 | , 1344 | 1694 | 2150 | 2 |
| 75 | 75 | 5,52 - 13,80 | 5,20 - 13,00 | 4,68 - 11,70 | 2250 | , 1344 | 1694 | 2250 | 2 |
| 90 | 90 | 6,40 - 16,00 | 6,08 - 15,20 | 5,44 - 13,60 | 2250 | , 1344 | 1694 | 2450 | 2 |
| Наименование |
|---|
| FAS-SC |