Серия BELT
Уникальная концепция серии BELT делает ее рентабельной для любого класса мощности и, следовательно, очень подходящей для универсального применения.
Благодаря прочным и проверенным компонентам эта серия всегда обеспечивает высокую производительность и надежность компрессора. Надежные компрессоры оснащены малообслуживаемым клиноременным приводом, который без потерь передает мощность от 4 до 37 кВт.
Компрессоры серии BELT выпускаются в 3 версиях с различной мощностью и объемным расходом:
• BELT 4 - 37
• BELT 4 - 37 "PLUS"*
• BELT 4 - 37 "0"**
* Вариант "PLUS" с присоединенным осушителем холода также может быть модернизирован.
** Вариант "O" с рефрижераторным осушителем со сжатым воздухом и системой фильтрации, включающей 1 глубинный фильтр и 2 фильтра с активированным углем, для технически безмасляного сжатого воздуха.
Технические данные:
| 50 Hz | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELT | Расход согласно ISO 1217 (Приложение C-1996) | Мощность двигателя | Длина | Ширина | Высота | Масса | ||
| 8 bar | 10 bar | 13 bar | ||||||
| m³/min | m³/min | m³/min | kW | mm | mm | mm | kg | |
| 4 | 0,65 | 0,54 | 0,43 | 4 | 1020 | 700 | 930 | 200 |
| 5 | 0,88 | 0,78 | 0,65 | 5,5 | 1020 | 700 | 930 | 200 |
| 7 | 1,20 | 1,07 | 0,87 | 7,5 | 1020 | 700 | 930 | 230 |
| 11 | 1,70 | 1,50 | 1,32 | 11 | 1270 | 890 | 1190 | 250 |
| 15 | 2,24 | 1,98 | 1,63 | 15 | 1270 | 890 | 1190 | 250 |
| 16 | 2,52 | 2,17 | 1,75 | 15 | 1270 | 890 | 1190 | 400 |
| 18 | 2,97 | 2,62 | 2,27 | 18,5 | 1270 | 890 | 1190 | 410 |
| 22 | 3,54 | 3,12 | 2,67 | 22 | 1270 | 890 | 1190 | 470 |
| 30 | 4,60 | 4,12 | 3,40 | 30 | 1270 | 890 | 1190 | 560 |
| 37 | 5,78 | 5,15 | 4,42 | 37 | 1270 | 890 | 1190 | 590 |
| Наименование |
|---|
| BELT |