Seria VARIABLE
Compresoarele cu surub cu controler de viteza din seria VARIABLE sunt rezultatul a zeci de ani de experienta in domeniul solutiilor eficiente din punct de vedere energetic. Acestea sunt proiectate pentru a fi utilizate in cele mai dificile conditii de operare si pentru aplicatii cu cerinte variabile de aer comprimat. Prin urmare, sistemul este solutia potrivita pentru o pregatire operationala ridicata si o alimentare eficienta cu aer comprimat.
Analizele de piata arata ca, in medie, compresoarele au o rata de utilizare de aproximativ 50 - 70%. Volumul maxim de livrare este, insa, necesar doar in timpul perioadelor de varf. Tehnologia integrata ALMiG SCD, ale caror beneficii apar in aplicatiile de incarcare partiala va permit sa obtineti o economie de energie de pâna la 35%. Conceptul holistic de unitate de tehnologie SCD inseamna unitate de control controlat rapid si direct.
Obtineti o economie de energie de pana la 35% prin:
• Control al vitezei
• Presiune constanta de retea, continua de la 5 la 13 bar
• Eficienta de sistem extrem de buna
• Nu exista fluctuatii de putere la pornire
• Nu exista timpuri de ralanti scumpe
Date tehnice:
50 Hz | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARIABLE | Suprapresiune de operare | Debit conform ISO 1217 (Annex C-1996) | Putere motor | Lungime | Latime | Inaltime | Masa | |
min. | max. | |||||||
bar | m³/min | m³/min | kW | mm | mm | mm | kg | |
16 | 5-13 | 1,17 | 2,68 | 16 | 1270 | 890 | 1190 | 387 |
20 | 5-13 | 1,17 | 3,22 | 20 | 1270 | 890 | 1190 | 387 |
24 | 5-13 | 1,17 | 3,62 | 24 | 1545 | 890 | 1190 | 405 |
28 | 5-13 | 1,17 | 4,14 | 28 | 1545 | 890 | 1190 | 405 |
35 | 5-13 | 1,07 | 6,02 | 40 | 2090 | 1080 | 1600 | 940 |
37 | 5-13 | 1,07 | 6,52 | 50 | 2090 | 1080 | 1600 | 980 |
55 | 5-13 | 2,22 | 9,98 | 60 | 2090 | 1080 | 1600 | 1160 |
65 | 5-13 | 2,23 | 10,73 | 80 | 2090 | 1080 | 1600 | 1240 |
70 | 5-13 | 2,81 | 12,84 | 85 | 2090 | 1080 | 1600 | 1270 |
90 | 5-13 | 4,30 | 16,85 | 100 | 2300 | 1400 | 1860 | 2050 |
115 | 5-13 | 4,30 | 18,28 | 115 | 2300 | 1400 | 1860 | 2200 |
130 | 5-13 | 4,30 | 20,00 | 130 | 2300 | 1400 | 1860 | 2200 |
150 | 5-13 | 9,40 | 27,25 | 150 | 2700 | 1686 | 1888 | 3500 |
210 | 5-13 | 9,40 | 30,14 | 210 | 2700 | 1686 | 1888 | 3600 |
260 | 5-13 | 15,70 | 41,80 | 260 | 3950 | 1650 | 2025 | 4300 |
315 | 5-13 | 15,70 | 53,00 | 315 | 3950 | 1650 | 2025 | 4450 |
355 | 5-10 | 15,70 | 55,55 | 355 | 3950 | 1650 | 2025 | 4900 |
Denumire |
---|
VARIABLE |