Seria VARIABLE XP
Compresoarele cu surub VARIABLE XP sunt solutia optima pentru a oferi cantitatea potrivita de aer comprimat atunci cand cererea de aer comprimat fluctueaza. Cu convertizorul de frecventa integrat, motorul special proiectat functioneaza doar cat de repede este necesar pentru a genera cantitatea necesara de aer comprimat. Timpurile de ralanti scumpe si suprapresiunea sunt acum lucruri trecute. Astfel, instalatia este solutia potrivita pentru o alimentare cu aer comprimat extrem de eficienta. Gama de produse ofera cantitati de livrare de 0,89 - 35,00 m³ / min la presiuni maxime de operare de 5 - 13 bar.
in dezvoltarea noii serii VARIABLE XP, optimizarea fluxului de aer de racire a imbunatatit in continuare fiabilitatea si durata de functionare a componentelor. Cu izolatia fonica suplimentara, sistemul poate fi instalat si acolo unde nivelul de zgomot este critic.
Obtineti o economie de energie de pana la 35% prin:
• Control al vitezei
• Presiune constanta de retea, continua de la 5 la 13 bar
• Eficienta de sistem extrem de buna
• Nu exista fluctuatii de putere la pornire
• Nu exista timpuri de ralanti scumpe
Date tehnice:
50 Hz | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARIABLE XP | Suprapresiune de operare | Debit conform ISO 1217 (Annex C-1996) | Putere motor | Lungime | Latime | Inaltime | Masa | |
min. | max. | |||||||
bar | m³/min | m³/min | kW | mm | mm | mm | kg | |
22 | 5-13 | 0,89 | 3,90 | 22 | 1250 | 880 | 1515 | 560 |
30 | 5-13 | 1,54 | 5,50 | 30 | 1350 | 940 | 1680 | 830 |
37 | 5-13 | 1,54 | 6,60 | 37 | 1350 | 940 | 1680 | 855 |
45 | 5-13 | 3,18 | 8,30 | 45 | 2000 | 1250 | 1750 | 1555 |
55 | 5-13 | 3,18 | 10,30 | 55 | 2000 | 1250 | 1750 | 1640 |
75 | 5-13 | 3,93 | 14,00 | 75 | 2180 | 1330 | 1850 | 2025 |
90 | 5-13 | 3,93 | 16,40 | 90 | 2180 | 1330 | 1850 | 2120 |
100 | 5-13 | 6,50 | 16,40 | 90 | 2940 | 1710 | 1825 | 2700 |
110 | 5-13 | 6,50 | 21,00 | 110 | 2940 | 1710 | 1825 | 3000 |
132 | 5-13 | 9,92 | 25,20 | 132 | 2940 | 1710 | 1825 | 3500 |
160 | 5-13 | 9,92 | 29,20 | 160 | 3300 | 1860 | 2145 | 3700 |
200 | 5-13 | 9,92 | 35,00 | 200 | 3300 | 1860 | 2145 | 3750 |
Denumire |
---|
VARIABLE XP |