Seria MKE
Caracteristici pentru SERIA MKE:
• Uscatoare frigorifice racite cu aer, fiabile si eficiente din punct de vedere energetic
• Cerere de spatiu mic
• Proprietate cu costuri reduse
• Doua filtre integrate (pre si microfiltru)
• Agent frigorific R134a eficient din punct de vedere energetic
• Schimbator de caldura de ultima generatie, cu economii mari de costuri
• Max. presiune de lucru 16 bar
• Max. temperatura de intrare 60 ° C
• Minim maxim. temperatura ambianta 5/50 ° C
• Tensiune / frecventa: 230V / 50Hz
• Dimensiunea conexiunii 1/2 "
Date tehnice:
MKE | Debit la 7 bar | Tensiune/Frecventa | Putere instalatie | Racord |
---|---|---|---|---|
m3/min / m3/ora | V / Hz | kW | R" | |
23 | 0,38 / 23 | 230/1/50 | 0,35 | ½" |
38 | 0,63 / 38 | 230/1/50 | 0,35 | ½" |
53 | 0,88 / 53 | 230/1/50 | 0,39 | ½" |
100 | 1,67 / 100 | 230/1/50 | 0,40 | ¾" |
155 | 2,58 / 155 | 230/1/50 | 0,66 | ¾" |
210 | 3,50 / 210 | 230/1/50 | 0,85 | 1 ½" |
305 | 5,08 / 305 | 230/1/50 | 1,11 | 1 ½" |
375 | 6,25 / 375 | 230/1/50 | 1,23 | 1 ½" |
495 | 8,25 / 495 | 230/1/50 | 1,29 | 2 |
623 | 10,38 / 623 | 230/1/50 | 1,32 | 2 |
930 | 15,50 / 930 | 230/1/50 | 2,01 | 2 |
1200 | 20,00 / 1200 | 230/1/50 | 2,59 | 2 |
Denumire |
---|
MKE |