Seria LENTO
Seria LENTO genereaza 100% aer comprimat fara ulei pentru toate aplicatiile, unde sunt produse de cea mai inalta calitate. Avand in vedere ca in procesul de compresie este folosita doar apa, cea mai naturala dintre toate materiile prime, LENTO ofera o calitate maxima a aerului comprimat pentru zonele extrem de senstive e. g. industria farmaceutica, alimentara, inginerie electrica si industrie medicala.
Unitatea directa cu viteza controlata din seria LENTO ofera o rentabilitate maxima prin potrivirea precisa a debitului de volum cu aerul comprimat respectiv cerinţa. Uscatorul frigorific integrat asigura un punct de roua la presiune scazuta. Prin urmare, in anumite circumstante, clientul nu are nevoie de un uscator frigorific separat. Acest lucru evita costurile pentru alimentarea cu apa dulce si procesarea apei si minimizeaza costurile de intretinere si de intretinere in comparatie cu alte sisteme de compresie fara ulei.
Solutie curata si ecologica:
• Aer comprimat curat fara ulei, ecologic: clasa ISO 0, certificată în conformitate cu DIN ISO 8573-1: 2010
• Particule de praf care sunt atrase sunt spalate de apa
• Condens curat - apa pura - poate fi evacuat direct în sistemul de canalizare
• Temperaturi foarte scazute în timpul compresiei datorita transferului excelent de caldura prin apa. Prin urmare, cantitatile reduse de energie sunt utilizate pentru a genera aerul comprimat
Date tehnice:
50 Hz | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LENTO | Suprapresiune de operare | Debit conform ISO 1217 (Annex C-1996) | Putere motor | Lungime | Latime | Inaltime | Masa | |
min. | max. | |||||||
bar | m³/min | m³/min | kW | mm | mm | mm | kg | |
22 | 5-13 | 0,89 | 3,90 | 22 | 1250 | 880 | 1515 | 560 |
30 | 5-13 | 1,54 | 5,50 | 30 | 1350 | 940 | 1680 | 830 |
37 | 5-13 | 1,54 | 6,60 | 37 | 1350 | 940 | 1680 | 855 |
45 | 5-13 | 3,18 | 8,30 | 45 | 2000 | 1250 | 1750 | 1555 |
55 | 5-13 | 3,18 | 10,30 | 55 | 2000 | 1250 | 1750 | 1640 |
75 | 5-13 | 3,93 | 14,00 | 75 | 2180 | 1330 | 1850 | 2025 |
90 | 5-13 | 3,93 | 16,40 | 90 | 2180 | 1330 | 1850 | 2120 |
100 | 5-13 | 6,50 | 16,40 | 90 | 2940 | 1710 | 1825 | 2700 |
110 | 5-13 | 6,50 | 21,00 | 110 | 2940 | 1710 | 1825 | 3000 |
132 | 5-13 | 9,92 | 25,20 | 132 | 2940 | 1710 | 1825 | 3500 |
160 | 5-13 | 9,92 | 29,20 | 160 | 3300 | 1860 | 2145 | 3700 |
200 | 5-13 | 9,92 | 35,00 | 200 | 3300 | 1860 | 2145 | 3750 |
Denumire |
---|
LENTO |