Seria FAS-SC
FirstAir ofera compresoare cu suruburi racite cu aer in gama de putere cuprinsa intre 3 si 15 kW la o presiune de functionare de 8 si 10 bar (g).
Compresoarele sunt proiectate pentru uz industrial si isi arata rezistenta in functionare continua. Echipat cu motoare de antrenare din clasa IE3 de eficienta energetica, functionarea economica este garantata. in plus, prima data ofera si sisteme cu control al vitezei de economisire a energiei.
Sistemele din seria FAS-SC se diferentiaza prin:
• Amprenta mica + usor de intretinut
• Tehnologie dovedita cu flux mare de volum
• Dezvoltata pentru sarcini mari
• Functionare la viteza mica
• Temperaturi ambientale pâna la 45 ° C
• Instalare rapida si costuri reduse ale serviciului
Date tehnice:
FAS-SC | Putere motor | Debit | Lungime | Latime | Inaltime | Greutate | Racord | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 bar | 8 bar | 10 bar | |||||||
Model | kW | m³/min | m³/min | m³/min | mm | mm | mm | kg | R" |
7 | 7,5 | 0,61 - 1,21 | 0,58 - 1,15 | 0,53 - 1,05 | 880 | 880 | 1075 | 300 | ¾" |
11 | 11 | 0,90 - 1,80 | 0,87 - 1,74 | 0,76 - 1,52 | 880 | 880 | 1075 | 320 | ¾" |
15 | 15 | 1,15 - 2,30 | 1,06 - 2,11 | 0,99 - 1,98 | 960 | 930 | 1075 | 425 | ¾" |
22 | 22 | 1,51 - 3,78 | 1,45 - 3,62 | 1,30 - 3,25 | 1140 | 880 | 1260 | 600 | 1 ¼" |
30 | 30 | 2,20 - 3,78 | 2,08 - 5,20 | 1,83 - 4,57 | 1000 | 1250 | 1310 | 900 | 1 ½" |
37 | 37 | 2,44 - 6,10 | 2,38 - 5,94 | 2,04 - 5,10 | 1000 | , 1250 | 1310 | 930 | 1 ½" |
45 | 45 | 3,12 - 7,80 | 3,04 - 7,60 | 2,76 - 6,90 | 1400 | , 1100 | 1600 | 1080 | 2 |
55 | 55 | 4,28 - 10,70 | 3,84 - 9,60 | 3,52 - 8,80 | 2250 | , 1344 | 1694 | 2150 | 2 |
75 | 75 | 5,52 - 13,80 | 5,20 - 13,00 | 4,68 - 11,70 | 2250 | , 1344 | 1694 | 2250 | 2 |
90 | 90 | 6,40 - 16,00 | 6,08 - 15,20 | 5,44 - 13,60 | 2250 | , 1344 | 1694 | 2450 | 2 |
Denumire |
---|
FAS-SC |