Seria BELT
Conceptul unic de design al seriei BELT il face rentabil în fiecare clasa kW si, prin urmare, foarte potrivit pentru aplicatii versatile.
Cu componentele sale robuste si dovedite, seria asigura o iesire si o fiabilitate ridicate a compresorului în permanenta. Compresoarele tenace sunt echipate cu o tractiune cu curea in V de intretinere redusa, care transfera puterea de 4 pana la 37 kW, fara pierderi.
Compresoarele din seria BELT sunt in 3 variante cu diverse iesiri si fluxuri de volum:
• BELT 4 - 37
• BELT 4 - 37 "PLUS"*
• BELT 4 - 37 "0"**
* Varianta "PLUS" cu uscator frigorific atasat, poate fi, de asemenea, modernizata.
** Varianta "O" cu uscator de refrigerare cu aer comprimat si sistem de filtrare cuprinzand 1x filtru de adancime si 2x filtru de carbon activ pentru a genera tehnic aer comprimat fara ulei.
Date tehnice:
50 Hz | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELT | Debit conform ISO 1217 (Annex C-1996) | Putere motor | Lungime | Latime | Inaltime | Masa | ||
8 bar | 10 bar | 13 bar | ||||||
m³/min | m³/min | m³/min | kW | mm | mm | mm | kg | |
4 | 0,65 | 0,54 | 0,43 | 4 | 1020 | 700 | 930 | 200 |
5 | 0,88 | 0,78 | 0,65 | 5,5 | 1020 | 700 | 930 | 200 |
7 | 1,20 | 1,07 | 0,87 | 7,5 | 1020 | 700 | 930 | 230 |
11 | 1,70 | 1,50 | 1,32 | 11 | 1270 | 890 | 1190 | 250 |
15 | 2,24 | 1,98 | 1,63 | 15 | 1270 | 890 | 1190 | 250 |
16 | 2,52 | 2,17 | 1,75 | 15 | 1270 | 890 | 1190 | 400 |
18 | 2,97 | 2,62 | 2,27 | 18,5 | 1270 | 890 | 1190 | 410 |
22 | 3,54 | 3,12 | 2,67 | 22 | 1270 | 890 | 1190 | 470 |
30 | 4,60 | 4,12 | 3,40 | 30 | 1270 | 890 | 1190 | 560 |
37 | 5,78 | 5,15 | 4,42 | 37 | 1270 | 890 | 1190 | 590 |
Denumire |
---|
BELT |